Prix immobilier — Avenue Joliot-Curie
Nîmes 30000 · Vacquerolles · prix de référence du marché nîmois
Le marché immobilier Avenue Joliot-Curie
Avenue Joliot-Curie se situe à Nîmes, dans le quartier Vacquerolles. Le quartier Vacquerolles affiche un prix moyen de 3 100 €/m² à l'achat — parmi les zones les plus recherchées de Nîmes. Les prix varient selon l'année de construction, l'état, l'étage, l'exposition et les prestations.
Comment on estime votre bien
Une fourchette instantanée, puis un expert local qui se déplace gratuitement.
Dernières ventes dans le quartier
Ventes enregistrées chez les notaires à proximité de Avenue Joliot-Curie — source officielle DVF (data.gouv.fr).
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| avr. 2025 | 244 Rue Pilatre De Rozier | 96 m² | 246 000 € | 2 563 € |
| mars 2025 | 263 Av Marechal Joffre | 79 m² | 101 500 € | 1 285 € |
| janv. 2025 | 117 Rue Victorien Sardou | 90 m² | 299 200 € | 3 324 € |
| janv. 2025 | 159 Rue Pilatre De Rozier | 82 m² | 266 950 € | 3 255 € |
| déc. 2023 | 71 Rue Jules Massenet | 90 m² | 241 600 € | 2 684 € |
| nov. 2023 | 272 Rue Docteur Yersin | 112 m² | 460 000 € | 4 107 € |
| sept. 2023 | 263 Av Marechal Joffre | 51 m² | 111 935 € | 2 195 € |
| mai 2023 | 70 Rue Pilatre De Rozier | 98 m² | 250 000 € | 2 551 € |
Tout savoir sur l'immobilier Avenue Joliot-Curie
Rues à proximité — Vacquerolles
Vous habitez Avenue Joliot-Curie ?
Obtenez sous 48h une estimation gratuite et précise de votre bien par un expert local de Nîmes.
Être rappelé pour mon estimation