Prix immobilier — Rue Hoche
Nîmes 30000 · Hoche-Sernam · 13 ventes réelles enregistrées sur cette voie (DVF)
Le marché immobilier Rue Hoche
Rue Hoche se situe à Nîmes, dans le quartier Hoche-Sernam. Le quartier Hoche-Sernam affiche un prix moyen de 2 500 €/m² à l'achat — dans la moyenne nîmoise. Les prix varient selon l'année de construction, l'état, l'étage, l'exposition et les prestations.
Comment on estime votre bien
Une fourchette instantanée, puis un expert local qui se déplace gratuitement.
Dernières ventes dans le quartier
Ventes enregistrées chez les notaires à proximité de Rue Hoche — source officielle DVF (data.gouv.fr).
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| déc. 2025 | 57 Rue De La Biche | 80 m² | 200 000 € | 2 500 € |
| déc. 2025 | 7 Rue De La Biche | 30 m² | 230 000 € | 7 667 € |
| déc. 2025 | 7 Rue De La Biche | 30 m² | 230 000 € | 7 667 € |
| déc. 2025 | 7 Rue De La Biche | 40 m² | 202 500 € | 5 063 € |
| déc. 2025 | 7 All De La Corderie | 58 m² | 202 000 € | 3 483 € |
| déc. 2025 | 23 Av Du Mont Duplan | 76 m² | 180 000 € | 2 368 € |
| déc. 2025 | 53 Rue Bonfa | 68 m² | 134 650 € | 1 980 € |
| déc. 2025 | 57 Rue Sully | 40 m² | 229 000 € | 5 725 € |
Tout savoir sur l'immobilier Rue Hoche
Rues à proximité — Hoche-Sernam
Vous habitez Rue Hoche ?
Obtenez sous 48h une estimation gratuite et précise de votre bien par un expert local de Nîmes.
Être rappelé pour mon estimation